Biology Chapter 1 (Class 11) “Introduction to Biology” and Major Fields of Specialization form the foundation for both FSC pre-medical board exams and entry tests like MDCAT. This chapter introduces biology as the study of life and living organisms, covering their structure, function, growth, origin, evolution, and interactions with the environment. A clear understanding of definitions, scope, and applications of each biological field helps students solve conceptual and memory-based questions accurately. PLS Academy emphasizes concept clarity, topic-wise MCQs, and smart revision of this chapter to help students score well in both board exams and medical entry tests.
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Guest | 100 % | 1 minutes 52 seconds |
| 2 | Guest | 100 % | 1 minutes 59 seconds |
| 3 | Awais muazzam | 100 % | 2 minutes 11 seconds |
| 4 | Guest | 100 % | 2 minutes 16 seconds |
| 5 | Guest | 100 % | 2 minutes 22 seconds |
| 6 | Guest | 100 % | 2 minutes 25 seconds |
| 7 | Guest | 100 % | 2 minutes 34 seconds |
| 8 | Guest | 100 % | 3 minutes |
| 9 | Guest | 100 % | 3 minutes 14 seconds |
| 10 | Guest | 100 % | 3 minutes 52 seconds |
| 11 | Guest | 100 % | 4 minutes 10 seconds |
| 12 | Guest | 95 % | 1 minutes 38 seconds |
| 13 | Abdul Rasheed | 95 % | 1 minutes 55 seconds |
| 14 | rastiadeel946 | 95 % | 2 minutes |
| 15 | Guest | 95 % | 2 minutes 11 seconds |
| 16 | Guest | 95 % | 2 minutes 18 seconds |
| 17 | rastiadeel946 | 95 % | 2 minutes 21 seconds |
| 18 | Guest | 95 % | 2 minutes 27 seconds |
| 19 | Guest | 95 % | 2 minutes 33 seconds |
| 20 | Shaikhadeel1097 | 95 % | 2 minutes 42 seconds |
| 21 | Guest | 95 % | 2 minutes 53 seconds |
| 22 | Guest | 95 % | 3 minutes 2 seconds |
| 23 | Guest | 95 % | 4 minutes 5 seconds |
| 24 | Guest | 95 % | 10 minutes 12 seconds |
| 25 | Shaikhadeel1097 | 95 % | 18 minutes 29 seconds |
| 26 | Guest | 90 % | 2 minutes 18 seconds |
| 27 | Shaikhadeel1097 | 90 % | 2 minutes 23 seconds |
| 28 | Guest | 90 % | 2 minutes 24 seconds |
| 29 | Guest | 90 % | 2 minutes 33 seconds |
| 30 | Alisha s | 90 % | 2 minutes 51 seconds |
| 31 | Guest | 90 % | 3 minutes |
| 32 | Guest | 90 % | 3 minutes 6 seconds |
| 33 | Guest | 90 % | 3 minutes 41 seconds |
| 34 | Guest | 90 % | 4 minutes 1 seconds |
| 35 | Guest | 90 % | 4 minutes 30 seconds |
| 36 | Guest | 90 % | 4 minutes 52 seconds |
| 37 | Guest | 90 % | 5 minutes 3 seconds |
| 38 | Guest | 90 % | 5 minutes 39 seconds |
| 39 | Guest | 90 % | 9 minutes 32 seconds |
| 40 | toshibarani37 | 90 % | 11 minutes 40 seconds |
| 41 | zeeshanshah1940 | 90 % | 14 minutes 23 seconds |
| 42 | Guest | 86 % | 2 minutes 3 seconds |
| 43 | Guest | 86 % | 2 minutes 18 seconds |
| 44 | Guest | 86 % | 3 minutes 2 seconds |
| 45 | Guest | 86 % | 3 minutes 12 seconds |
| 46 | Guest | 86 % | 3 minutes 29 seconds |
| 47 | Guest | 86 % | 4 minutes |
| 48 | Kathrine | 86 % | 4 minutes 10 seconds |
| 49 | toshibarani37 | 86 % | 4 minutes 50 seconds |
| 50 | Guest | 86 % | 5 minutes 1 seconds |
| 51 | Guest | 86 % | 5 minutes 11 seconds |
| 52 | Guest | 86 % | 5 minutes 45 seconds |
| 53 | Guest | 86 % | 5 minutes 47 seconds |
| 54 | Guest | 86 % | 6 minutes 2 seconds |
| 55 | Guest | 86 % | 7 minutes 32 seconds |
| 56 | Guest | 86 % | 14 minutes 42 seconds |
| 57 | Guest | 86 % | 23 minutes 4 seconds |
| 58 | Guest | 81 % | 2 minutes 34 seconds |
| 59 | Guest | 81 % | 3 minutes 19 seconds |
| 60 | Guest | 81 % | 3 minutes 43 seconds |
| 61 | Guest | 81 % | 4 minutes 42 seconds |
| 62 | Guest | 81 % | 4 minutes 45 seconds |
| 63 | Guest | 81 % | 5 minutes 21 seconds |
| 64 | Guest | 81 % | 5 minutes 52 seconds |
| 65 | Guest | 81 % | 6 minutes 3 seconds |
| 66 | Awais muazzam | 81 % | 6 minutes 17 seconds |
| 67 | aqsakhalid7119 | 81 % | 6 minutes 41 seconds |
| 68 | Guest | 81 % | 7 minutes 14 seconds |
| 69 | Shaikhadeel1097 | 81 % | 9 minutes 1 seconds |
| 70 | Guest | 81 % | 10 minutes 14 seconds |
| 71 | Guest | 81 % | 23 minutes 9 seconds |
| 72 | Guest | 76 % | 2 minutes 30 seconds |
| 73 | Guest | 76 % | 3 minutes 59 seconds |
| 74 | Guest | 76 % | 4 minutes 2 seconds |
| 75 | Guest | 76 % | 4 minutes 43 seconds |
| 76 | Guest | 76 % | 5 minutes 38 seconds |
| 77 | Guest | 76 % | 6 minutes 55 seconds |
| 78 | Guest | 76 % | 8 minutes 25 seconds |
| 79 | Guest | 76 % | 8 minutes 52 seconds |
| 80 | Guest | 76 % | 10 minutes 55 seconds |
| 81 | Guest | 76 % | 11 minutes 53 seconds |
| 82 | Guest | 76 % | 12 minutes 13 seconds |
| 83 | Shaikhadeel1097 | 76 % | 13 minutes 52 seconds |
| 84 | Guest | 71 % | 4 minutes 15 seconds |
| 85 | Guest | 71 % | 4 minutes 31 seconds |
| 86 | Guest | 71 % | 4 minutes 48 seconds |
| 87 | Guest | 71 % | 4 minutes 51 seconds |
| 88 | Guest | 71 % | 5 minutes |
| 89 | Alisha s | 71 % | 5 minutes 12 seconds |
| 90 | Guest | 71 % | 5 minutes 14 seconds |
| 91 | Guest | 71 % | 5 minutes 32 seconds |
| 92 | Guest | 71 % | 7 minutes 8 seconds |
| 93 | Guest | 71 % | 7 minutes 53 seconds |
| 94 | Guest | 71 % | 8 minutes 1 seconds |
| 95 | Guest | 71 % | 8 minutes 37 seconds |
| 96 | Guest | 71 % | 24 minutes 47 seconds |
| 97 | Guest | 71 % | 41 minutes 30 seconds |
| 98 | Guest | 67 % | 2 minutes 36 seconds |
| 99 | Guest | 67 % | 2 minutes 42 seconds |
| 100 | Guest | 67 % | 3 minutes 21 seconds |
| 101 | Guest | 67 % | 4 minutes 6 seconds |
| 102 | Guest | 67 % | 4 minutes 11 seconds |
| 103 | Guest | 67 % | 4 minutes 15 seconds |
| 104 | Abdul Rasheed | 67 % | 4 minutes 45 seconds |
| 105 | Adil shahab | 67 % | 9 minutes 55 seconds |
| 106 | Guest | 67 % | 34 minutes 36 seconds |
| 107 | Guest | 67 % | 48 minutes 8 seconds |
| 108 | Guest | 62 % | 2 minutes 52 seconds |
| 109 | Guest | 62 % | 2 minutes 54 seconds |
| 110 | Guest | 62 % | 3 minutes 15 seconds |
| 111 | Guest | 62 % | 3 minutes 21 seconds |
| 112 | Guest | 62 % | 4 minutes 4 seconds |
| 113 | Guest | 62 % | 4 minutes 56 seconds |
| 114 | Guest | 62 % | 5 minutes 3 seconds |
| 115 | Guest | 62 % | 5 minutes 4 seconds |
| 116 | Guest | 62 % | 5 minutes 21 seconds |
| 117 | Guest | 62 % | 5 minutes 30 seconds |
| 118 | Guest | 62 % | 5 minutes 36 seconds |
| 119 | Guest | 62 % | 6 minutes 29 seconds |
| 120 | Guest | 62 % | 6 minutes 32 seconds |
| 121 | Guest | 62 % | 6 minutes 42 seconds |
| 122 | Guest | 62 % | 7 minutes 11 seconds |
| 123 | Guest | 62 % | 7 minutes 34 seconds |
| 124 | Guest | 62 % | 7 minutes 50 seconds |
| 125 | Guest | 62 % | 8 minutes 11 seconds |
| 126 | Guest | 62 % | 8 minutes 39 seconds |
| 127 | Guest | 62 % | 9 minutes |
| 128 | Guest | 62 % | 9 minutes 57 seconds |
| 129 | Guest | 62 % | 14 minutes 33 seconds |
| 130 | Shaikhadeel1097 | 62 % | 18 minutes |
| 131 | Guest | 62 % | 20 minutes 33 seconds |
| 132 | Shaikhadeel1097 | 62 % | 34 minutes 42 seconds |
| 133 | Guest | 57 % | 4 minutes 26 seconds |
| 134 | Guest | 57 % | 4 minutes 51 seconds |
| 135 | ijaz ahmad | 57 % | 5 minutes 29 seconds |
| 136 | Guest | 57 % | 6 minutes 9 seconds |
| 137 | Guest | 57 % | 6 minutes 19 seconds |
| 138 | Guest | 57 % | 6 minutes 43 seconds |
| 139 | Guest | 57 % | 7 minutes 30 seconds |
| 140 | Guest | 57 % | 7 minutes 37 seconds |
| 141 | Guest | 57 % | 7 minutes 49 seconds |
| 142 | Guest | 57 % | 7 minutes 50 seconds |
| 143 | Guest | 57 % | 7 minutes 54 seconds |
| 144 | Guest | 57 % | 9 minutes 2 seconds |
| 145 | Guest | 57 % | 9 minutes 8 seconds |
| 146 | Guest | 57 % | 9 minutes 45 seconds |
| 147 | Guest | 57 % | 13 minutes 31 seconds |
| 148 | Guest | 57 % | 13 minutes 32 seconds |
| 149 | Guest | 57 % | 29 minutes 21 seconds |
| 150 | Guest | 52 % | 3 minutes 7 seconds |
| 151 | Guest | 52 % | 4 minutes 1 seconds |
| 152 | Guest | 52 % | 4 minutes 2 seconds |
| 153 | Guest | 52 % | 4 minutes 16 seconds |
| 154 | Guest | 52 % | 4 minutes 41 seconds |
| 155 | Guest | 52 % | 5 minutes 12 seconds |
| 156 | Guest | 52 % | 5 minutes 32 seconds |
| 157 | Guest | 52 % | 6 minutes 29 seconds |
| 158 | Hafiz Abdul Moeez | 52 % | 7 minutes 1 seconds |
| 159 | Guest | 52 % | 7 minutes 29 seconds |
| 160 | Guest | 52 % | 7 minutes 35 seconds |
| 161 | Guest | 52 % | 7 minutes 54 seconds |
| 162 | Guest | 52 % | 8 minutes 24 seconds |
| 163 | Guest | 52 % | 8 minutes 31 seconds |
| 164 | Izma Tahir | 52 % | 8 minutes 44 seconds |
| 165 | Guest | 52 % | 8 minutes 48 seconds |
| 166 | Guest | 52 % | 11 minutes 59 seconds |
| 167 | Guest | 52 % | 12 minutes 24 seconds |
| 168 | Guest | 52 % | 14 minutes 19 seconds |
| 169 | Guest | 48 % | 3 minutes 30 seconds |
| 170 | Guest | 48 % | 5 minutes 15 seconds |
| 171 | Guest | 48 % | 5 minutes 15 seconds |
| 172 | Guest | 48 % | 5 minutes 55 seconds |
| 173 | Guest | 48 % | 9 minutes |
| 174 | Guest | 48 % | 10 minutes 19 seconds |
| 175 | Guest | 48 % | 18 minutes 16 seconds |
| 176 | Guest | 48 % | 19 minutes 51 seconds |
| 177 | Guest | 48 % | 20 minutes 56 seconds |
| 178 | Guest | 43 % | 3 minutes 10 seconds |
| 179 | Guest | 43 % | 3 minutes 37 seconds |
| 180 | Guest | 43 % | 3 minutes 55 seconds |
| 181 | Guest | 43 % | 4 minutes 25 seconds |
| 182 | Guest | 43 % | 5 minutes 32 seconds |
| 183 | Guest | 43 % | 6 minutes 25 seconds |
| 184 | Guest | 43 % | 6 minutes 37 seconds |
| 185 | Guest | 43 % | 6 minutes 43 seconds |
| 186 | Guest | 43 % | 7 minutes 15 seconds |
| 187 | Guest | 43 % | 8 minutes 42 seconds |
| 188 | Guest | 43 % | 8 minutes 53 seconds |
| 189 | Guest | 43 % | 13 minutes 10 seconds |
| 190 | Guest | 38 % | 4 minutes 21 seconds |
| 191 | Guest | 33 % | 11 minutes 9 seconds |
| 192 | Guest | 29 % | 3 minutes 22 seconds |
| 193 | Guest | 29 % | 5 minutes 4 seconds |
| 194 | Guest | 29 % | 6 minutes 34 seconds |
| 195 | PLSBOOST | 24 % | 1 minutes 8 seconds |
| 196 | Guest | 24 % | 1 minutes 17 seconds |
| 197 | Guest | 24 % | 2 minutes 57 seconds |
| 198 | Guest | 19 % | 1 minutes 42 seconds |
| 199 | Guest | 19 % | 8 minutes 28 seconds |
| 200 | Guest | 19 % | 10 minutes 27 seconds |
| 201 | PLSBOOST | 14 % | 34 seconds |
| 202 | Guest | 14 % | 1 minutes 2 seconds |
| 203 | Shaikhadeel1097 | 14 % | 1 minutes 41 seconds |
| 204 | Guest | 14 % | 2 minutes 37 seconds |
| 205 | Guest | 10 % | 1 minutes 14 seconds |
| 206 | PLSBOOST | 10 % | 16 minutes 5 seconds |
| 207 | PLSBOOST | 5 % | 23 seconds |
| 208 | paklearningspot | 5 % | 40 seconds |
| 209 | PLSBOOST | 0 % | 2 seconds |
| 210 | PLSBOOST | 0 % | 5 seconds |
| 211 | PLSBOOST | 0 % | 1 minutes 36 seconds |
| 212 | Guest | 0 % | 1 minutes 48 seconds |


