Top Scorer
Pos. | Name | Score | Duration | Points |
---|---|---|---|---|
1 | maryamkhankarluk9 | 89 % | 1 hours 29 minutes 35 seconds | 89 |
2 | cadetmubashirahmed2213 | 86 % | 23 minutes 21 seconds | 86 |
3 | chrishammad1234 | 83 % | 57 minutes 4 seconds | 83 |
4 | yumnaarif67 | 82.86 % | 1 hours 4 minutes 57 seconds | 82.86 |
5 | rastiadeel946 | 81.75 % | 25 minutes 11 seconds | 63.93 |
6 | bluetulip746 | 81.22 % | 43 minutes 4 seconds | 54.67 |
7 | sammirasheed001 | 81.17 % | 41 minutes 46 seconds | 81.17 |
8 | saadshahidop11 | 81 % | 4 minutes 29 seconds | 17 |
9 | Hayaliaqat05 | 80.75 % | 2 hours 13 minutes 21 seconds | 80.75 |
10 | 380ayeshamuqadas | 79.09 % | 32 minutes 3 seconds | 72.09 |
11 | taimoor.ims | 78 % | 51 minutes 17 seconds | 78 |
12 | zj6568501 | 77.8 % | 1 hours 2 minutes 31 seconds | 77.8 |
13 | Shaikhadeel1097 | 77.67 % | 16 minutes 47 seconds | 16.33 |
14 | zeeshanshah1940 | 77.5 % | 29 minutes 44 seconds | 70.4 |
15 | mikailomerhassan | 77.38 % | 3 hours 48 minutes 3 seconds | 51.38 |
16 | ranazain2109 | 77 % | 12 minutes 20 seconds | 36 |
17 | asad007na | 76.75 % | 51 minutes 23 seconds | 54.5 |
18 | rayyanasad614 | 76.33 % | 40 minutes 44 seconds | 76.33 |
19 | Kavya Patel PATEL | 76 % | 5 minutes 59 seconds | 16 |
20 | muhammadadeel9kh | 75 % | 33 minutes 36 seconds | 39 |
21 | irumkandhro | 75 % | 1 hours 35 minutes 36 seconds | 75 |
22 | zeeshannaeem863 | 74.17 % | 20 minutes 54 seconds | 74.17 |
23 | ayeshatariqfusion051 | 73 % | 44 minutes 46 seconds | 73 |
24 | khalidfaran22 | 72.82 % | 36 minutes 52 seconds | 68.82 |
25 | muhammadbasim590 | 72.5 % | 52 minutes 2 seconds | 72.5 |
26 | umairakhan076 | 71.89 % | 1 hours 55 minutes 25 seconds | 42.33 |
27 | ummuz238 | 70 % | 27 minutes 19 seconds | 102 |
28 | asgharsheheryar8 | 68 % | 27 minutes 15 seconds | 53.6 |
29 | zahraasghar1157 | 68 % | 34 minutes 19 seconds | 49.57 |
30 | Kathrine | 67.52 % | 47 minutes 36 seconds | 55.24 |
31 | aqsakhalid7119 | 65.95 % | 43 minutes 52 seconds | 56.05 |
32 | riazamina22 | 64.33 % | 55 minutes 25 seconds | 64.33 |
33 | rolaxmuhammad20 | 62.01 % | 34 minutes 19 seconds | 59.99 |
34 | toshibarani37 | 61.71 % | 1 hours 42 minutes 28 seconds | 50.14 |
35 | eiman khalil | 57 % | 9 minutes 25 seconds | 17 |
36 | ffasiha011 | 54.67 % | 5 minutes 6 seconds | 13.67 |
37 | tayyabf210 | 53.29 % | 56 minutes 5 seconds | 45.53 |
38 | ehsan7u | 53 % | 1 hours 4 minutes 18 seconds | 53 |
39 | hassaan.m7010 | 52.33 % | 56 minutes 38 seconds | 38.33 |
40 | ialidurrani@gmail.com | 50 % | 17 seconds | 1 |
41 | aminah070705 | 49.63 % | 44 minutes 44 seconds | 49.63 |
42 | buttzainab102 | 49 % | 51 minutes 23 seconds | 40 |
43 | umeaymansher | 48 % | 1 hours 35 minutes 23 seconds | 41 |
44 | tjhussain75 | 45.67 % | 24 minutes 41 seconds | 37.67 |
45 | Muhammad Zakria | 45 % | 3 minutes 41 seconds | 10 |
46 | bilaaaslam009911 | 44.64 % | 24 minutes 58 seconds | 42.36 |
47 | mumtazmustaqeem48 | 43.57 % | 32 minutes 54 seconds | 42.43 |
48 | khalidmahmood4444 | 43.5 % | 46 minutes 33 seconds | 43.5 |
49 | engr.nadeem104 | 38.17 % | 23 minutes 39 seconds | 30.83 |
50 | Salmaan Haider | 37.82 % | 24 minutes 2 seconds | 26.43 |
51 | Farheena Farooq | 37.76 % | 29 minutes 34 seconds | 22.18 |
52 | mi5423632 | 37 % | 16 minutes 5 seconds | 11 |
53 | zaighamraocoolboy569 | 37 % | 56 minutes 45 seconds | 37 |
54 | rasoolfaizan111 | 35.92 % | 56 minutes 45 seconds | 33.08 |
55 | saadakhunzada02 | 28 % | 7 minutes 15 seconds | 12 |
56 | alidurrani57@gmail.com | 25.5 % | 52 seconds | 1 |
57 | haniyya123.hussain | 18 % | 8 minutes 58 seconds | 6 |
58 | fariha.batool02 | 17.25 % | 34 minutes 9 seconds | 17.75 |
59 | dosteshaheed | 14 % | 30 minutes 56 seconds | 14 |
60 | paklearningspot | 10 % | 34 seconds | 2 |
61 | PLSBOOST | 4.52 % | 1 minutes 28 seconds | 0.97 |
62 | ajex737 | 3.5 % | 1 hours 16 minutes 5 seconds | 0.5 |
63 | msalmanamjad16 | 3 % | 1 hours 54 minutes 8 seconds | 3 |
64 | Adil shahab | 0 % | 1 hours 40 minutes 28 seconds | 0 |
PakLearningSpot PLS Entry Test App
For Entry Test Preparations must visit PakLearningSpot and get Mock Tests, Past Papers, and thousands of practice mcqs.
JazakAllah