The PLS Academy Leaderboard is a dynamic feature that allows students to track their performance and compare scores with peers across competitive exams like MDCAT, NET, ECAT, and NTS NAT. It showcases top scorers, high achievers, and progress rankings, motivating students to improve and excel in their preparation. By participating in quizzes, mock tests, and practice sessions through PLS Academy, aspirants can see their names on the leaderboard, track improvement over time, and stay inspired to achieve top scores. This feature not only encourages healthy competition but also helps students set measurable goals and strive for excellence in their exam preparation.
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Um e Haram | 83.86 % | 10 minutes 48 seconds | 38.57 |
| 2 | Rehmat Begum | 83 % | 32 minutes 45 seconds | 87 |
| 3 | Aila ishaq | 81.18 % | 22 minutes 22 seconds | 56.18 |
| 4 | fatima afzal | 81 % | 36 minutes 29 seconds | 86.5 |
| 5 | iqrakhan | 80.5 % | 42 minutes 37 seconds | 80.5 |
| 6 | Fiza Ali | 80.47 % | 53 minutes 34 seconds | 82.13 |
| 7 | Anas Farooq | 80.1 % | 42 minutes 24 seconds | 73 |
| 8 | Ansa Khalil | 80 % | 37 minutes 4 seconds | 91 |
| 9 | Nushra Saeed | 79.96 % | 27 minutes 59 seconds | 71.29 |
| 10 | Laiba Yousaf | 77 % | 42 minutes 51 seconds | 77 |
| 11 | Mariam bashir | 76.43 % | 9 minutes 6 seconds | 13 |
| 12 | Muhammad Arif | 75 % | 4 minutes 3 seconds | 9 |
| 13 | Kashaf Tahir | 74 % | 36 minutes 4 seconds | 35.86 |
| 14 | Tanzeela Ahmed | 73 % | 53 minutes 54 seconds | 73 |
| 15 | Harrum Irfan | 72.75 % | 38 minutes 44 seconds | 47.75 |
| 16 | Momin Khan | 71.5 % | 1 hours 37 minutes 46 seconds | 29.5 |
| 17 | Aiman | 71.25 % | 5 days 1 hours 31 minutes 44 seconds | 47.25 |
| 18 | Laiba Marium | 71.14 % | 2 hours 27 minutes 33 seconds | 61 |
| 19 | rameshwar kumar | 70 % | 3 minutes 44 seconds | 7 |
| 20 | Iqra Sajid | 69.72 % | 4 minutes 41 seconds | 8.41 |
| 21 | Muhammad Naeem | 69.44 % | 21 minutes 7 seconds | 49.15 |
| 22 | Muhammad bin tariq | 69.09 % | 14 minutes 48 seconds | 34.09 |
| 23 | Muhammad Abdullah Ishaq | 69 % | 5 minutes 37 seconds | 17.5 |
| 24 | Rimla fatima | 68.5 % | 2 hours 22 minutes 26 seconds | 68.5 |
| 25 | Hifsa Noor | 68.44 % | 43 minutes 57 seconds | 38.22 |
| 26 | Saifullah Memon | 67.86 % | 33 minutes 33 seconds | 67.71 |
| 27 | Mehreeb Sajjad | 67.76 % | 41 minutes 39 seconds | 51.22 |
| 28 | Eshal Waqas | 67.38 % | 48 minutes 52 seconds | 30.06 |
| 29 | Laiba Rehman | 67 % | 11 minutes 13 seconds | 20 |
| 30 | BASIT ALI | 67 % | 1 hours 7 minutes 42 seconds | 40 |
| 31 | Raja Qasim | 66.33 % | 10 minutes 4 seconds | 17.33 |
| 32 | Warda Fawad | 66.29 % | 59 minutes 2 seconds | 40.14 |
| 33 | Izza Ali | 65.95 % | 34 minutes 16 seconds | 61.47 |
| 34 | Chater | 65.58 % | 8 minutes 26 seconds | 13.53 |
| 35 | Afiya Saleem Koul | 64.86 % | 1 hours 35 minutes 21 seconds | 97.43 |
| 36 | Seemal Azam | 64.6 % | 1 hours 18 minutes 18 seconds | 25.4 |
| 37 | Ibrahim Aziz | 64.33 % | 18 minutes 52 seconds | 45.67 |
| 38 | seerat luqman | 64 % | 26 minutes 41 seconds | 30 |
| 39 | Aima Batool | 63.97 % | 3 hours 19 minutes 29 seconds | 56.15 |
| 40 | Adan Sajid | 63 % | 6 minutes 9 seconds | 23 |
| 41 | Eqan Ahmad | 63 % | 1 hours 13 minutes 58 seconds | 47 |
| 42 | Aminah Shahzad | 62.89 % | 45 minutes 50 seconds | 45.39 |
| 43 | Sarah | 62.33 % | 11 hours 49 minutes 1 seconds | 62.33 |
| 44 | Sabil ullah | 62.13 % | 11 minutes 30 seconds | 10.63 |
| 45 | Arshad Mehmood | 61.6 % | 1 hours 8 minutes 28 seconds | 41 |
| 46 | Meerab Jawwad | 61 % | 7 minutes 43 seconds | 15.5 |
| 47 | Haniah Mubbashir | 60.42 % | 18 minutes 3 seconds | 22.35 |
| 48 | Kinza Faisal | 60.29 % | 18 minutes 10 seconds | 29.71 |
| 49 | pakeeza farooq | 60 % | 2 minutes 1 seconds | 6 |
| 50 | Baqir Muhammad | 59 % | 50 minutes 53 seconds | 53 |
| 51 | Muhammad Faisal | 58.25 % | 21 minutes 2 seconds | 43.25 |
| 52 | Tayyab Shahzad | 57.83 % | 40 minutes 4 seconds | 29 |
| 53 | Amna Afzal | 56 % | 55 minutes 10 seconds | 42.75 |
| 54 | Talha Shahid | 55 % | 2 minutes 52 seconds | 11 |
| 55 | zunaira jabeen | 54.67 % | 59 minutes 21 seconds | 54.67 |
| 56 | KAMRAN ALI | 54.5 % | 33 minutes 22 seconds | 32.75 |
| 57 | Haseeba Shafique | 54.25 % | 15 minutes 56 seconds | 39.5 |
| 58 | Abdul | 54 % | 41 minutes 52 seconds | 54 |
| 59 | Safa siddique | 54 % | 1 hours 32 minutes 16 seconds | 53.5 |
| 60 | Hafiz Abdul Moeez | 53.14 % | 21 minutes 51 seconds | 42.81 |
| 61 | Heema raj | 53 % | 39 minutes 48 seconds | 53 |
| 62 | Rayan Bilal | 52.43 % | 1 hours 32 minutes 54 seconds | 28.05 |
| 63 | Filza | 52.4 % | 57 minutes 56 seconds | 26 |
| 64 | Umair Maqsood | 52.39 % | 53 minutes 55 seconds | 44.45 |
| 65 | Yahya Asad | 52.07 % | 40 minutes 41 seconds | 30.93 |
| 66 | Ali Ahmed | 52 % | 33 minutes 10 seconds | 47 |
| 67 | ahyan | 52 % | 35 minutes 34 seconds | 54.33 |
| 68 | Syed Rehman Rashid | 52 % | 53 minutes 50 seconds | 17 |
| 69 | Anwar Ul Haq | 51 % | 1 hours 33 minutes 40 seconds | 69 |
| 70 | Abdullah Shahid | 48.75 % | 22 minutes 32 seconds | 48.75 |
| 71 | Haniyah | 48.67 % | 1 hours 17 minutes 9 seconds | 48.67 |
| 72 | Shafqat Ali | 48.15 % | 36 minutes 43 seconds | 39.74 |
| 73 | Mohsin Khan | 47.92 % | 1 hours 48 minutes 36 seconds | 50 |
| 74 | Osama Khan | 47.61 % | 41 minutes 29 seconds | 49.67 |
| 75 | Tooba Ashraf | 47.31 % | 1 hours 39 minutes 33 seconds | 68.31 |
| 76 | M Miqdam Haider | 46.91 % | 15 minutes 45 seconds | 33.09 |
| 77 | Bibi kalsoom | 46.32 % | 45 minutes 22 seconds | 41.93 |
| 78 | Abdul Ghafoor | 46.13 % | 14 minutes 55 seconds | 21.54 |
| 79 | Mehreen Zahra | 46 % | 31 minutes 36 seconds | 47.25 |
| 80 | Bia kaleem | 45.92 % | 49 minutes 21 seconds | 37.69 |
| 81 | murtaza | 45.56 % | 22 minutes 40 seconds | 19 |
| 82 | Emaan Rizwan | 45.5 % | 18 minutes 4 seconds | 8.5 |
| 83 | Abdul Basit Faisal | 45.25 % | 48 minutes 49 seconds | 45.25 |
| 84 | Tazmeen Kamran | 45 % | 59 minutes 48 seconds | 90 |
| 85 | Meshal Rizwan | 45 % | 1 hours 49 minutes 16 seconds | 54 |
| 86 | Husna Abid | 44.42 % | 17 minutes 4 seconds | 23.83 |
| 87 | Muhammad Ali | 44.33 % | 23 minutes 30 seconds | 44.33 |
| 88 | Dawar Hussain | 43.6 % | 43 minutes 50 seconds | 37.67 |
| 89 | hasan saif | 42.44 % | 25 minutes 18 seconds | 29.22 |
| 90 | Ayesha Shahzad | 42 % | 25 minutes 18 seconds | 42 |
| 91 | parsa khan | 42 % | 40 minutes | 42 |
| 92 | Attiya Younas | 42 % | 1 hours 18 minutes 7 seconds | 42 |
| 93 | Emaan butt | 41.51 % | 19 minutes 58 seconds | 14.27 |
| 94 | Muhammad Musa Shahid | 41.25 % | 8 minutes 34 seconds | 7.25 |
| 95 | Nizam ud din | 39.86 % | 41 minutes 40 seconds | 33.91 |
| 96 | Musa Raza | 37.33 % | 41 minutes 59 seconds | 37.33 |
| 97 | Muhammad Abubakar | 37 % | 13 minutes 58 seconds | 9.67 |
| 98 | Irfan Ali | 36.24 % | 1 hours 17 minutes 34 seconds | 28.88 |
| 99 | Masood iqbal | 35.5 % | 14 minutes 33 seconds | 24 |
| 100 | Aqsa sameer | 35 % | 29 minutes 29 seconds | 34 |
| 101 | Tooba Tasneem | 34.86 % | 31 minutes 31 seconds | 15.43 |
| 102 | Muhammad Zakria | 34.29 % | 7 minutes 21 seconds | 12 |
| 103 | Maryam | 33.5 % | 37 minutes 38 seconds | 33.5 |
| 104 | Abdul Mujeeb | 33.2 % | 5 minutes 42 seconds | 6.6 |
| 105 | Mahnoor1 | 33 % | 3 minutes 32 seconds | 7 |
| 106 | Ayesha Nisar | 33 % | 23 minutes 57 seconds | 33 |
| 107 | Talha hafeez | 32.78 % | 29 minutes 54 seconds | 32.78 |
| 108 | Areesha Bashir | 32.5 % | 31 minutes 31 seconds | 8.5 |
| 109 | Abdul bari | 32.5 % | 44 minutes 19 seconds | 39 |
| 110 | Adeena | 32 % | 20 minutes 30 seconds | 32 |
| 111 | Ali Raza | 31.17 % | 26 minutes 23 seconds | 26.17 |
| 112 | Bakhtawar Khan | 31 % | 24 minutes 29 seconds | 31 |
| 113 | Aftab A K | 30 % | 16 minutes 54 seconds | 9 |
| 114 | Umm e Hany | 29.57 % | 14 minutes 4 seconds | 17.57 |
| 115 | Hira Fatima | 26.25 % | 11 minutes 32 seconds | 10.75 |
| 116 | Jannat M | 26 % | 2 hours 36 minutes 3 seconds | 26 |
| 117 | PakLearning | 25.5 % | 52 seconds | 1 |
| 118 | Fatima Amir | 25.5 % | 34 minutes 19 seconds | 22 |
| 119 | Muzammil Tariq | 23.75 % | 1 hours 49 seconds | 10.5 |
| 120 | UmmE Ayman | 23.6 % | 6 minutes 44 seconds | 14 |
| 121 | Jawad | 22.33 % | 18 minutes 2 seconds | 9.33 |
| 122 | Muhammad bin imran | 20 % | 50 minutes | 20 |
| 123 | Muhammad Khan | 18 % | 1 hours 37 seconds | 5.75 |
| 124 | Maryam khan | 17 % | 22 minutes 7 seconds | 17 |
| 125 | Muhammad Abdullah Sulehri | 16 % | 30 minutes | 19 |
| 126 | manha | 16 % | 1 hours 44 minutes 36 seconds | 16 |
| 127 | Muhammad Talha | 15.33 % | 1 hours 41 minutes 28 seconds | 22.06 |
| 128 | Muhammad rohan | 13.67 % | 4 hours 4 minutes 48 seconds | 12.33 |
| 129 | Muhammad faizan Ahmed | 11 % | 9 minutes | 11 |
| 130 | Mahnoor | 10.69 % | 13 minutes 49 seconds | 10.54 |
| 131 | Abdul Hadi | 10 % | 42 seconds | 1 |
| 132 | Fahad Imran | 10 % | 7 minutes 26 seconds | 2 |
| 133 | Baryal Khan | 10 % | 26 minutes 10 seconds | 19 |
| 134 | ABDULLAH RASHID | 9.2 % | 2 hours 1 minutes 1 seconds | 9 |
| 135 | Nida Afzal | 8.6 % | 15 minutes 42 seconds | 8.6 |
| 136 | paklearningspot | 7.27 % | 26 seconds | 1.45 |
| 137 | Abdul Rafay | 6 % | 38 minutes 3 seconds | 12 |
| 138 | PLS Academy | 4.16 % | 1 minutes 6 seconds | 0.95 |
| 139 | Jawad kamal | 3 % | 2 minutes 52 seconds | 3 |
| 140 | Ali Mazhar | 2 % | 1 minutes 45 seconds | 2 |
| 141 | Fazel Rabbani | 2 % | 21 minutes 22 seconds | 3 |
| 142 | Muhammad Ali Iqbal | 1 % | 1 hours 30 minutes 22 seconds | 2 |
| 143 | Muhammad shehryar | 0 % | 0 second | 0 |
Haven’t enrolled yet?
Enroll now from the link below and start your preparation today!


