The PLS Academy Leaderboard is a dynamic feature that allows students to track their performance and compare scores with peers across competitive exams like MDCAT, NET, ECAT, and NTS NAT. It showcases top scorers, high achievers, and progress rankings, motivating students to improve and excel in their preparation. By participating in quizzes, mock tests, and practice sessions through PLS Academy, aspirants can see their names on the leaderboard, track improvement over time, and stay inspired to achieve top scores. This feature not only encourages healthy competition but also helps students set measurable goals and strive for excellence in their exam preparation.
| Pos. | Name | Score | Duration | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anas Farooq | 88 % | 26 minutes 20 seconds | 80 |
| 2 | Um e Haram | 83.86 % | 10 minutes 48 seconds | 38.57 |
| 3 | Rehmat Begum | 83 % | 32 minutes 45 seconds | 87 |
| 4 | fatima afzal | 81 % | 36 minutes 29 seconds | 86.5 |
| 5 | Aila ishaq | 80.95 % | 22 minutes 23 seconds | 53.45 |
| 6 | iqrakhan | 80.5 % | 42 minutes 37 seconds | 80.5 |
| 7 | Ansa Khalil | 80 % | 37 minutes 4 seconds | 91 |
| 8 | Nushra Saeed | 79.96 % | 27 minutes 59 seconds | 71.29 |
| 9 | Fiza Ali | 79.46 % | 57 minutes 44 seconds | 80.38 |
| 10 | Laiba Yousaf | 79 % | 1 hours 8 minutes 21 seconds | 79 |
| 11 | Warda Fawad | 76.67 % | 1 hours 25 minutes 39 seconds | 29 |
| 12 | Mariam bashir | 76.43 % | 9 minutes 6 seconds | 13 |
| 13 | Muhammad Arif | 75 % | 4 minutes 3 seconds | 9 |
| 14 | Arshad Mehmood | 73.75 % | 1 hours 24 seconds | 48 |
| 15 | Tanzeela Ahmed | 73 % | 53 minutes 54 seconds | 73 |
| 16 | Kashaf Tahir | 71.33 % | 41 minutes 48 seconds | 40.33 |
| 17 | Aiman | 71.25 % | 5 days 1 hours 31 minutes 44 seconds | 47.25 |
| 18 | rameshwar kumar | 70 % | 3 minutes 44 seconds | 7 |
| 19 | Iqra Sajid | 69.72 % | 4 minutes 41 seconds | 8.41 |
| 20 | Muhammad Naeem | 69.44 % | 21 minutes 7 seconds | 49.15 |
| 21 | Muhammad bin tariq | 69.09 % | 14 minutes 48 seconds | 34.09 |
| 22 | Rimla fatima | 68.5 % | 2 hours 22 minutes 26 seconds | 68.5 |
| 23 | Hifsa Noor | 68.44 % | 43 minutes 57 seconds | 38.22 |
| 24 | Saifullah Memon | 67.86 % | 33 minutes 33 seconds | 67.71 |
| 25 | Mehreeb Sajjad | 67.76 % | 41 minutes 39 seconds | 51.22 |
| 26 | Laiba Rehman | 67 % | 11 minutes 13 seconds | 20 |
| 27 | Aima Batool | 65.71 % | 3 hours 14 minutes 25 seconds | 49.79 |
| 28 | Chater | 65.58 % | 8 minutes 26 seconds | 13.53 |
| 29 | Tooba Tasneem | 65 % | 1 hours 21 minutes 32 seconds | 65 |
| 30 | Seemal Azam | 64.6 % | 1 hours 18 minutes 18 seconds | 25.4 |
| 31 | Ibrahim Aziz | 64.33 % | 18 minutes 52 seconds | 45.67 |
| 32 | seerat luqman | 64 % | 26 minutes 41 seconds | 30 |
| 33 | Sarah | 63.8 % | 13 hours 40 minutes 16 seconds | 63.8 |
| 34 | Adan Sajid | 63 % | 6 minutes 9 seconds | 23 |
| 35 | Aminah Shahzad | 62.89 % | 45 minutes 50 seconds | 45.39 |
| 36 | Sabil ullah | 62.13 % | 11 minutes 30 seconds | 10.63 |
| 37 | Izza Ali | 61.75 % | 52 minutes 5 seconds | 61.75 |
| 38 | Meerab Jawwad | 61 % | 7 minutes 43 seconds | 15.5 |
| 39 | pakeeza farooq | 60 % | 2 minutes 1 seconds | 6 |
| 40 | Baqir Muhammad | 59 % | 50 minutes 53 seconds | 53 |
| 41 | Filza | 58.5 % | 37 minutes 38 seconds | 34 |
| 42 | Yahya Asad | 58.44 % | 47 minutes 41 seconds | 41.67 |
| 43 | Muhammad Faisal | 58.25 % | 21 minutes 2 seconds | 43.25 |
| 44 | Tayyab Shahzad | 57.83 % | 40 minutes 4 seconds | 29 |
| 45 | Kinza Faisal | 57.6 % | 16 minutes 43 seconds | 29.8 |
| 46 | zunaira jabeen | 54.67 % | 59 minutes 21 seconds | 54.67 |
| 47 | KAMRAN ALI | 54.5 % | 33 minutes 22 seconds | 32.75 |
| 48 | Haseeba Shafique | 54.25 % | 15 minutes 56 seconds | 39.5 |
| 49 | Safa siddique | 54 % | 1 hours 32 minutes 16 seconds | 53.5 |
| 50 | Hafiz Abdul Moeez | 53.14 % | 21 minutes 51 seconds | 42.81 |
| 51 | Heema raj | 53 % | 39 minutes 48 seconds | 53 |
| 52 | Rayan Bilal | 52.79 % | 1 hours 37 minutes 53 seconds | 29.16 |
| 53 | Umair Maqsood | 52.39 % | 53 minutes 55 seconds | 44.45 |
| 54 | Ali Ahmed | 52 % | 33 minutes 10 seconds | 47 |
| 55 | Bia kaleem | 50.56 % | 39 minutes 44 seconds | 38.67 |
| 56 | Abdullah Shahid | 48.75 % | 22 minutes 32 seconds | 48.75 |
| 57 | Haniyah | 48.67 % | 1 hours 17 minutes 9 seconds | 48.67 |
| 58 | Osama Khan | 48.33 % | 31 minutes 4 seconds | 48.33 |
| 59 | Tooba Ashraf | 47.31 % | 1 hours 39 minutes 33 seconds | 68.31 |
| 60 | Meshal Rizwan | 47 % | 2 hours | 56 |
| 61 | M Miqdam Haider | 46.91 % | 15 minutes 45 seconds | 33.09 |
| 62 | Abdul Ghafoor | 46.13 % | 14 minutes 55 seconds | 21.54 |
| 63 | murtaza | 45.56 % | 22 minutes 40 seconds | 19 |
| 64 | Emaan Rizwan | 45.5 % | 18 minutes 4 seconds | 8.5 |
| 65 | Abdul Basit Faisal | 45.25 % | 48 minutes 49 seconds | 45.25 |
| 66 | Tazmeen Kamran | 45 % | 59 minutes 48 seconds | 90 |
| 67 | Husna Abid | 44.42 % | 17 minutes 4 seconds | 23.83 |
| 68 | Shafqat Ali | 43.32 % | 43 minutes 4 seconds | 33.32 |
| 69 | Emaan butt | 42.83 % | 12 minutes 51 seconds | 16.31 |
| 70 | hasan saif | 42.47 % | 26 minutes 1 seconds | 28.71 |
| 71 | Ayesha Shahzad | 42 % | 25 minutes 18 seconds | 42 |
| 72 | Attiya Younas | 42 % | 1 hours 18 minutes 7 seconds | 42 |
| 73 | Mehreen Zahra | 41.67 % | 33 minutes 19 seconds | 45.33 |
| 74 | Muhammad Musa Shahid | 41.25 % | 8 minutes 34 seconds | 7.25 |
| 75 | Musa Raza | 37.33 % | 41 minutes 59 seconds | 37.33 |
| 76 | Muhammad Abubakar | 37 % | 13 minutes 58 seconds | 9.67 |
| 77 | Masood iqbal | 35.5 % | 14 minutes 33 seconds | 24 |
| 78 | Aqsa sameer | 35 % | 29 minutes 29 seconds | 34 |
| 79 | Muhammad Zakria | 34.29 % | 7 minutes 21 seconds | 12 |
| 80 | Abdul Mujeeb | 34 % | 6 minutes 56 seconds | 7.5 |
| 81 | Irfan Ali | 33.87 % | 1 hours 18 minutes 23 seconds | 27.67 |
| 82 | Maryam | 33.5 % | 37 minutes 38 seconds | 33.5 |
| 83 | Mahnoor1 | 33 % | 3 minutes 32 seconds | 7 |
| 84 | Ayesha Nisar | 33 % | 23 minutes 57 seconds | 33 |
| 85 | Talha hafeez | 32.78 % | 29 minutes 54 seconds | 32.78 |
| 86 | Areesha Bashir | 32.5 % | 31 minutes 31 seconds | 8.5 |
| 87 | Abdul bari | 32.5 % | 44 minutes 19 seconds | 39 |
| 88 | Adeena | 32 % | 20 minutes 30 seconds | 32 |
| 89 | Dawar Hussain | 31.91 % | 38 minutes 38 seconds | 29.36 |
| 90 | Muzammil Tariq | 31.67 % | 47 minutes 29 seconds | 14 |
| 91 | Umm e Hany | 31.6 % | 15 minutes 33 seconds | 19.6 |
| 92 | Aftab A K | 30 % | 16 minutes 54 seconds | 9 |
| 93 | Jannat M | 26 % | 2 hours 36 minutes 3 seconds | 26 |
| 94 | PakLearning | 25.5 % | 52 seconds | 1 |
| 95 | Jawad | 22.33 % | 18 minutes 2 seconds | 9.33 |
| 96 | Muhammad bin imran | 20 % | 50 minutes | 20 |
| 97 | Muhammad Khan | 18 % | 1 hours 37 seconds | 5.75 |
| 98 | Maryam khan | 17 % | 22 minutes 7 seconds | 17 |
| 99 | Muhammad Abdullah Sulehri | 16 % | 30 minutes | 19 |
| 100 | manha | 16 % | 1 hours 44 minutes 36 seconds | 16 |
| 101 | Muhammad Talha | 15.33 % | 1 hours 41 minutes 28 seconds | 22.06 |
| 102 | Muhammad faizan Ahmed | 11 % | 9 minutes | 11 |
| 103 | Abdul Hadi | 10 % | 42 seconds | 1 |
| 104 | Fahad Imran | 10 % | 7 minutes 26 seconds | 2 |
| 105 | Baryal Khan | 10 % | 26 minutes 10 seconds | 19 |
| 106 | ABDULLAH RASHID | 9.2 % | 2 hours 1 minutes 1 seconds | 9 |
| 107 | paklearningspot | 7.27 % | 26 seconds | 1.45 |
| 108 | Mahnoor | 6.33 % | 8 minutes 15 seconds | 5.89 |
| 109 | Abdul Rafay | 6 % | 38 minutes 3 seconds | 12 |
| 110 | PLS Academy | 4.16 % | 1 minutes 6 seconds | 0.95 |
| 111 | Bakhtawar Khan | 3 % | 2 minutes 7 seconds | 3 |
| 112 | Nida Afzal | 3 % | 2 minutes 47 seconds | 3 |
| 113 | Jawad kamal | 3 % | 2 minutes 52 seconds | 3 |
| 114 | Muhammad Ali Iqbal | 1 % | 1 hours 30 minutes 22 seconds | 2 |
| 115 | Muhammad shehryar | 0 % | 0 second | 0 |
Haven’t enrolled yet?
Enroll now from the link below and start your preparation today!


