The MDCAT Scholarship Test by PLS Academy is specially designed for aspiring medical students to evaluate their preparation while competing for exclusive scholarships. Top performers in the test are eligible for special discounts on MDCAT, NUMS, AKU, and entry test preparation sessions, making high-quality coaching more accessible and affordable.
Leaderboard
| Pos. | Name | Score | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Husnain Ashraf | 89 % | 24 minutes 44 seconds |
| 2 | Zarish | 89 % | 25 minutes 59 seconds |
| 3 | Muhammad Raiq | 89 % | 29 minutes 58 seconds |
| 4 | Laiba | 89 % | 54 minutes 14 seconds |
| 5 | Ana | 88 % | 51 minutes 23 seconds |
| 6 | Syed Shamsularfeen Kazmi | 88 % | 1 hours 4 minutes 23 seconds |
| 7 | Abubakar | 87 % | 33 minutes 22 seconds |
| 8 | Adeena | 87 % | 48 minutes 19 seconds |
| 9 | Abdul Ghani | 87 % | 1 hours 2 minutes 5 seconds |
| 10 | Khubaib Ahmad | 85 % | 25 minutes 53 seconds |
| 11 | Qudrat Zalmai | 85 % | 29 minutes 16 seconds |
| 12 | M ZAIN Iqbal | 85 % | 32 minutes 19 seconds |
| 13 | Khubaib Ahmad | 85 % | 38 minutes 27 seconds |
| 14 | Maryam Nizam | 85 % | 43 minutes 46 seconds |
| 15 | Muhammad Uzair | 85 % | 58 minutes 52 seconds |
| 16 | Shehila sarwar | 84 % | 25 minutes 23 seconds |
| 17 | Aen | 84 % | 38 minutes 34 seconds |
| 18 | Kashish | 84 % | 41 minutes |
| 19 | Jalwa | 84 % | 58 minutes 4 seconds |
| 20 | Mahmoodzia | 81 % | 26 minutes 14 seconds |
| 21 | Mashkoor Hussain Mari | 81 % | 41 minutes 47 seconds |
| 22 | amna | 80 % | 24 minutes 18 seconds |
| 23 | Mubeen ALAM | 80 % | 1 hours 6 minutes 54 seconds |
| 24 | Ayesha | 79 % | 27 minutes 37 seconds |
| 25 | Adilnarejo | 79 % | 28 minutes 25 seconds |
| 26 | Aen | 77 % | 9 minutes 21 seconds |
| 27 | Hafsa | 77 % | 1 hours 11 minutes 11 seconds |
| 28 | Hamna Khan | 76 % | 32 minutes 57 seconds |
| 29 | Sudheer Ahmed | 75 % | 37 minutes 32 seconds |
| 30 | Dilshad | 73 % | 35 minutes 16 seconds |
| 31 | Fazal | 73 % | 44 minutes 40 seconds |
| 32 | Maham Noor | 73 % | 1 hours 14 minutes 26 seconds |
| 33 | Khadija tul kubra | 72 % | 35 minutes 8 seconds |
| 34 | Noor ul ain | 71 % | 40 minutes 17 seconds |
| 35 | Abdul Basit | 71 % | 44 minutes 55 seconds |
| 36 | Khadija tul kubra | 71 % | 49 minutes 50 seconds |
| 37 | Muhammad Ibrahim Khan | 69 % | 1 hours 7 minutes 20 seconds |
| 38 | Nisar Ahmed | 65 % | 48 minutes 50 seconds |
| 39 | Abdulrehman | 63 % | 39 minutes 15 seconds |
| 40 | Muskan | 63 % | 40 minutes 49 seconds |
| 41 | Misbah | 63 % | 53 minutes 7 seconds |
| 42 | Tayyaba | 61 % | 35 minutes 44 seconds |
| 43 | Nida | 60 % | 35 minutes 43 seconds |
| 44 | Jamal u ddin | 60 % | 39 minutes 19 seconds |
| 45 | Saman Fakhar | 56 % | 44 minutes 19 seconds |
| 46 | Kashuf | 56 % | 46 minutes 46 seconds |
| 47 | Aliza | 55 % | 12 minutes 53 seconds |
| 48 | Laraib | 55 % | 39 minutes 5 seconds |
| 49 | Mahnoor | 55 % | 54 minutes 58 seconds |
| 50 | Rustam | 53 % | 14 minutes 30 seconds |
| 51 | Samina | 53 % | 46 minutes 55 seconds |
| 52 | Faizan Ali | 52 % | 27 minutes 53 seconds |
| 53 | Raju | 52 % | 34 minutes 59 seconds |
| 54 | Ayesha Gul | 52 % | 40 minutes 4 seconds |
| 55 | Noor fatima | 52 % | 52 minutes 30 seconds |
| 56 | Minahal | 51 % | 31 minutes 53 seconds |
| 57 | Muhammad usama | 49 % | 18 minutes 53 seconds |
| 58 | Khubaib | 49 % | 19 minutes 7 seconds |
| 59 | qurban ali | 49 % | 20 minutes 44 seconds |
| 60 | Masooma batool | 49 % | 23 minutes 51 seconds |
| 61 | Maya | 49 % | 45 minutes 31 seconds |
| 62 | Waseem Ahmed | 48 % | 1 hours 12 minutes 20 seconds |
| 63 | Zainab | 47 % | 28 minutes 41 seconds |
| 64 | Sidrah | 47 % | 54 minutes 9 seconds |
| 65 | Shah Faisal | 45 % | 36 minutes 21 seconds |
| 66 | Bakhtawar | 45 % | 54 minutes 26 seconds |
| 67 | Ali | 43 % | 41 minutes 8 seconds |
| 68 | Mizna | 43 % | 53 minutes 50 seconds |
| 69 | Pakiza Malik | 43 % | 1 hours 4 minutes 21 seconds |
| 70 | Islam ullah | 40 % | 5 minutes 16 seconds |
| 71 | Adeel hasil | 40 % | 44 minutes 37 seconds |
| 72 | Xxxx | 39 % | 6 minutes 22 seconds |
| 73 | Ramisha Shafiq | 39 % | 18 minutes 20 seconds |
| 74 | Roshan Hilal | 39 % | 25 minutes 57 seconds |
| 75 | Maila | 39 % | 48 minutes 23 seconds |
| 76 | Uzair | 37 % | 32 minutes 19 seconds |
| 77 | Ifra jan | 37 % | 37 minutes 56 seconds |
| 78 | Muhammad Adnan Zahoor | 37 % | 54 minutes 51 seconds |
| 79 | Ali | 37 % | 1 hours 14 minutes 34 seconds |
| 80 | Samreen Asif | 37 % | 1 hours 28 minutes 6 seconds |
| 81 | Muhammad Jarrar Askari | 36 % | 25 minutes 9 seconds |
| 82 | Rabia khan | 36 % | 1 hours 8 minutes 17 seconds |
| 83 | Muhammad Saddam | 36 % | 1 hours 15 minutes |
| 84 | Alia | 35 % | 20 minutes 53 seconds |
| 85 | Muheem khan | 31 % | 17 minutes 57 seconds |
| 86 | M Qasim Tagar | 29 % | 35 minutes 44 seconds |
| 87 | Aliraza | 27 % | 11 minutes 44 seconds |
| 88 | Samiullah | 25 % | 5 minutes 15 seconds |
| 89 | Muhammad Ilyas | 25 % | 18 minutes 22 seconds |
| 90 | Amjad | 24 % | 17 minutes 24 seconds |
| 91 | Alyan | 23 % | 8 minutes 12 seconds |
| 92 | Shankar | 23 % | 22 minutes 43 seconds |
| 93 | Muhammad Ali | 21 % | 1 hours 46 minutes 39 seconds |
| 94 | Said Nawab | 12 % | 7 minutes 5 seconds |
| 95 | PLSBOOST | 3 % | 7 seconds |
| 96 | PLSBOOST | 3 % | 26 seconds |
| 97 | ali | 1 % | 5 seconds |
| 98 | Rahul Kumar | 1 % | 2 minutes 9 seconds |
| 99 | Noor | 1 % | 6 minutes 43 seconds |
| 100 | Guest | 0 % | 0 second |
| 101 | Guest | 0 % | 0 second |
| 102 | Guest | 0 % | 0 second |
| 103 | PLSBOOST | 0 % | 0 second |
| 104 | Guest | 0 % | 0 second |
| 105 | Guest | 0 % | 0 second |
| 106 | Guest | 0 % | 0 second |
| 107 | Guest | 0 % | 0 second |
| 108 | Guest | 0 % | 0 second |
| 109 | Guest | 0 % | 0 second |
| 110 | Guest | 0 % | 0 second |
| 111 | Guest | 0 % | 0 second |
| 112 | Guest | 0 % | 0 second |
| 113 | Guest | 0 % | 0 second |
| 114 | Guest | 0 % | 0 second |
| 115 | Guest | 0 % | 0 second |
| 116 | Guest | 0 % | 0 second |
| 117 | Guest | 0 % | 0 second |
| 118 | Guest | 0 % | 0 second |
| 119 | Guest | 0 % | 0 second |
| 120 | Guest | 0 % | 0 second |
| 121 | Guest | 0 % | 0 second |
| 122 | Guest | 0 % | 0 second |
| 123 | Guest | 0 % | 0 second |
| 124 | Guest | 0 % | 0 second |
| 125 | Guest | 0 % | 0 second |
| 126 | Guest | 0 % | 0 second |
| 127 | Guest | 0 % | 0 second |
| 128 | Guest | 0 % | 0 second |
| 129 | Guest | 0 % | 0 second |
| 130 | Guest | 0 % | 0 second |
| 131 | Guest | 0 % | 0 second |
| 132 | Guest | 0 % | 0 second |
| 133 | Guest | 0 % | 0 second |
| 134 | Guest | 0 % | 0 second |
| 135 | Guest | 0 % | 0 second |
| 136 | Guest | 0 % | 0 second |
| 137 | Guest | 0 % | 0 second |
| 138 | Guest | 0 % | 0 second |
| 139 | Guest | 0 % | 0 second |
| 140 | Guest | 0 % | 0 second |
| 141 | Guest | 0 % | 0 second |
| 142 | Guest | 0 % | 0 second |
| 143 | Guest | 0 % | 0 second |
| 144 | Guest | 0 % | 0 second |
| 145 | Guest | 0 % | 0 second |
| 146 | Guest | 0 % | 0 second |
| 147 | Guest | 0 % | 0 second |
| 148 | Guest | 0 % | 0 second |
| 149 | Muhammad shehryar | 0 % | 0 second |
| 150 | Guest | 0 % | 0 second |
| 151 | Guest | 0 % | 0 second |
| 152 | Guest | 0 % | 0 second |
| 153 | Guest | 0 % | 0 second |
| 154 | Guest | 0 % | 0 second |
| 155 | Guest | 0 % | 0 second |
| 156 | Guest | 0 % | 0 second |
| 157 | Guest | 0 % | 0 second |
| 158 | Guest | 0 % | 0 second |
| 159 | Guest | 0 % | 0 second |
| 160 | Guest | 0 % | 0 second |
| 161 | Guest | 0 % | 0 second |
| 162 | Guest | 0 % | 0 second |
| 163 | Guest | 0 % | 0 second |
| 164 | Guest | 0 % | 0 second |
| 165 | Guest | 0 % | 0 second |
| 166 | Guest | 0 % | 0 second |
| 167 | Guest | 0 % | 0 second |
| 168 | Guest | 0 % | 0 second |
| 169 | Guest | 0 % | 0 second |
| 170 | Guest | 0 % | 0 second |
| 171 | Guest | 0 % | 0 second |
| 172 | Guest | 0 % | 0 second |
| 173 | Guest | 0 % | 0 second |
| 174 | Guest | 0 % | 0 second |
| 175 | Guest | 0 % | 0 second |
| 176 | Guest | 0 % | 0 second |
| 177 | Guest | 0 % | 0 second |
| 178 | Guest | 0 % | 0 second |
| 179 | Guest | 0 % | 0 second |
| 180 | Guest | 0 % | 0 second |
| 181 | Guest | 0 % | 0 second |
| 182 | Guest | 0 % | 0 second |
| 183 | Guest | 0 % | 0 second |
| 184 | Guest | 0 % | 0 second |
| 185 | Guest | 0 % | 0 second |
| 186 | Guest | 0 % | 0 second |
| 187 | Guest | 0 % | 0 second |
| 188 | Guest | 0 % | 0 second |
| 189 | Guest | 0 % | 0 second |
| 190 | Guest | 0 % | 0 second |
| 191 | Guest | 0 % | 0 second |
| 192 | Guest | 0 % | 0 second |
| 193 | Guest | 0 % | 0 second |
| 194 | Guest | 0 % | 0 second |
| 195 | Guest | 0 % | 0 second |
| 196 | Guest | 0 % | 0 second |
| 197 | Guest | 0 % | 0 second |
| 198 | Guest | 0 % | 0 second |
| 199 | Guest | 0 % | 0 second |
| 200 | Guest | 0 % | 0 second |
| 201 | Guest | 0 % | 0 second |
| 202 | Guest | 0 % | 0 second |
| 203 | Guest | 0 % | 0 second |
| 204 | Guest | 0 % | 0 second |
| 205 | Guest | 0 % | 0 second |
| 206 | Guest | 0 % | 0 second |
| 207 | Guest | 0 % | 0 second |
| 208 | Guest | 0 % | 0 second |
| 209 | Guest | 0 % | 0 second |
| 210 | Guest | 0 % | 0 second |
| 211 | Guest | 0 % | 0 second |
| 212 | Guest | 0 % | 0 second |
| 213 | Guest | 0 % | 0 second |
| 214 | Guest | 0 % | 0 second |
| 215 | Guest | 0 % | 0 second |
| 216 | Guest | 0 % | 0 second |
| 217 | Guest | 0 % | 0 second |
| 218 | Guest | 0 % | 0 second |
| 219 | Guest | 0 % | 0 second |
| 220 | Guest | 0 % | 0 second |
| 221 | Guest | 0 % | 0 second |
| 222 | Guest | 0 % | 0 second |
| 223 | Guest | 0 % | 0 second |
| 224 | Guest | 0 % | 0 second |
| 225 | Guest | 0 % | 0 second |
| 226 | Guest | 0 % | 0 second |
| 227 | Guest | 0 % | 0 second |
| 228 | Guest | 0 % | 0 second |
| 229 | Guest | 0 % | 0 second |
| 230 | Guest | 0 % | 0 second |
| 231 | Guest | 0 % | 0 second |
| 232 | Guest | 0 % | 0 second |
| 233 | Guest | 0 % | 0 second |
| 234 | Guest | 0 % | 0 second |
| 235 | Guest | 0 % | 0 second |
| 236 | Guest | 0 % | 0 second |
| 237 | PLSBOOST | 0 % | 0 second |
| 238 | Guest | 0 % | 0 second |
| 239 | Guest | 0 % | 0 second |
| 240 | Guest | 0 % | 0 second |
| 241 | Guest | 0 % | 0 second |
| 242 | Guest | 0 % | 0 second |
| 243 | Guest | 0 % | 0 second |
| 244 | Guest | 0 % | 0 second |
| 245 | Guest | 0 % | 0 second |
| 246 | Guest | 0 % | 0 second |
| 247 | Guest | 0 % | 0 second |
| 248 | Guest | 0 % | 0 second |
| 249 | Guest | 0 % | 0 second |
| 250 | Guest | 0 % | 0 second |
| 251 | Guest | 0 % | 0 second |
| 252 | PLSBOOST | 0 % | 0 second |
| 253 | Guest | 0 % | 0 second |
| 254 | Guest | 0 % | 0 second |
| 255 | Guest | 0 % | 0 second |
| 256 | Guest | 0 % | 0 second |
| 257 | Areeba Afzal | 0 % | 2 minutes 14 seconds |
| 258 | Esha | 0 % | 5 minutes 46 seconds |
MDCAT Scholarship Test
This scholarship test covers all major subjects of the Medical & Dental College Admission Test (MDCAT), including Biology, Chemistry, Physics, and English, following the latest MDCAT exam pattern to simulate a realistic exam experience. By participating in the test, students can identify strengths and weaknesses, improve time management, and focus on high-yield topics crucial for scoring top marks.
Detailed performance analysis and expert feedback allow aspirants to refine their strategies, strengthen weak areas, and boost exam confidence. Regular practice through the MDCAT Scholarship Test ensures that students are fully prepared to achieve maximum scores, secure scholarships, and increase their chances of admission in leading medical and dental colleges across Pakistan.
JazakAllah


